|
Статистика по странам(городам) | |
---|---|
Баку | 1317 |
Ярославль | 319 |
Москва | 151 |
Киев | 40 |
Санкт-Петербург | 35 |
Абакан | 21 |
Казахстан | 19 |
Казань | 17 |
Московская область | 16 |
Австралия | 16 |
Али-Байрамлы | 16 |
Новосибирск | 15 |
Ростов-на-Дону | 14 |
Минск | 14 |
Саратов | 13 |
Германия | 13 |
Пермь | 12 |
Симферополь | 12 |
Волгоград | 12 |
Днепропетровск | 12 |
Одесса | 11 |
Ялта | 11 |
Тюмень | 10 |
Тверь | 10 |
Красноярск | 10 |
Алматы | 10 |
Краснодар | 9 |
Гянджа | 9 |
Тольятти | 9 |
Донецк | 9 |
Латвия | 9 |
Воронеж | 9 |
Иркутск | 9 |
Запорожье | 9 |
Анкара | 8 |
Сумгаит | 8 |
Ульяновск | 8 |
Екатеринбург | 8 |
Оренбург | 8 |
Ростовская обл. | 8 |
Челябинск | 8 |
Ижевск | 7 |
Н.Новгород | 7 |
Ташкент | 7 |
Омск | 7 |
Харьков | 7 |
Австрия | 7 |
Тбилиси | 6 |
Анапа | 6 |
Калининград | 6 |
Рязань | 6 |
Ростов | 6 |
Смоленск | 6 |
Самара | 6 |
США | 6 |
Барнаул | 6 |
Душанбе | 5 |
Актюбинск | 5 |
Уфа | 5 |
Ужгород | 5 |
Аделаида | 5 |
Гомель | 5 |
Стамбул | 5 |
Полтава | 5 |
Севастополь | 5 |
Владивосток | 5 |
Молдова | 5 |
Киров | 5 |
Академгородок | 4 |
Башкортостан | 4 |
Благовещенск | 4 |
Свердл. область | 4 |
Орел | 4 |
Эстония | 4 |
Адлер | 4 |
Йошкар-Ола | 4 |
Турку | 4 |
Курск | 4 |
Кременчуг | 4 |
Пенза | 4 |
Киргизия | 3 |
Урал | 3 |
Ставрополь | 3 |
Татарстан | 3 |
Нижний Тагил | 3 |
Актау | 3 |
Черкассы | 3 |
Керчь | 3 |
Париж | 3 |
Тамбов | 3 |
Луганск | 3 |
Ангарск | 3 |
Житомир | 3 |
Сумы | 3 |
Бобруйск | 3 |
Ханты-Мансийск | 3 |
Лондон | 3 |
Литва | 3 |
Мурманск | 3 |
Нижневартовск | 3 |
Голландия | 3 |
Приморский край | 3 |
Туркменистан | 3 |
Амстердам | 3 |
Хабаровск | 3 |
Тула | 3 |
Канада | 3 |
Астрахань | 3 |
Львов | 3 |
Хьюстон | 2 |
Кривой Рог | 2 |
Бердянск | 2 |
Южно-Сахалинск | 2 |
Нахичевань | 2 |
Свердловск | 2 |
Иерусалим | 2 |
Кисловодск | 2 |
Новороссийск | 2 |
Новомосковск | 2 |
Другой город | 2 |
Нью-Йорк | 2 |
Новгород | 2 |
Николаев | 2 |
Луцк | 2 |
Винница | 2 |
Балашиха | 2 |
Нижний | 2 |
Варшава | 2 |
Якутск | 2 |
Ровно | 2 |
Сербия | 2 |
Комсомольск-на-Амуре | 2 |
Ивано-Франковск | 2 |
Ашхабад | 2 |
Горловка | 2 |
Мингечаур | 2 |
Липецк | 2 |
Брест. обл. | 2 |
Бельгия | 2 |
Италия | 2 |
Херсон | 2 |
Кировоград | 2 |
Сургут | 2 |
Дербент | 2 |
Рига | 2 |
Георгиевск | 2 |
София | 2 |
Улан-Удэ | 2 |
Испания | 2 |
Брянск | 2 |
Алчевск | 2 |
Южная Африка | 2 |
Аксай | 2 |
Сергиев Посад | 2 |
Нальчик | 1 |
Норвегия | 1 |
Чернигов | 1 |
Усть-Кут | 1 |
Уссурийск | 1 |
Армавир | 1 |
Звенигород | 1 |
Шеки | 1 |
Волгодонск | 1 |
Железнодорожный | 1 |
Барановичи | 1 |
Стерлитамак | 1 |
Роттердам | 1 |
Сан-Франциско | 1 |
Балаково | 1 |
Кипр | 1 |
Подольск | 1 |
Мин. Воды | 1 |
Одинцово | 1 |
Тараз | 1 |
Сочи | 1 |
Махачкала | 1 |
Гродно | 1 |
Норильск | 1 |
Калуга | 1 |
Петропавловск | 1 |
Белгород | 1 |
Томск | 1 |
Феодосия | 1 |
Туапсе | 1 |
Женева | 1 |
Донбасс | 1 |
Арзамас | 1 |
Пятигорск | 1 |
Борисов | 1 |
Клин | 1 |
Рыбинск | 1 |
Ковель | 1 |
Голицино | 1 |
Батуми | 1 |
Коломна | 1 |
Дубай | 1 |
Новый Уренгой | 1 |
Нефтеюганск | 1 |
Свободный | 1 |
Карелия | 1 |
Петрозаводск | 1 |
Магнитогорск | 1 |
Гамбург | 1 |
Псков | 1 |
Тюменская область | 1 |
Новочеркасск | 1 |
Таганрог | 1 |
Славутич | 1 |
Сызрань | 1 |
Кемерово | 1 |
Усть-Илимск | 1 |
Чита | 1 |
Белово | 1 |
Сыктывкар | 1 |
Бразилия | 1 |
Орехово-Зуево | 1 |
Ванкувер | 1 |
Люберцы | 1 |
Бузулук | 1 |
Элиста | 1 |
Белогорск | 1 |
Вологда | 1 |
Дублин | 1 |
Вашингтон | 1 |
Брюссель | 1 |
Измаил | 1 |
Бендеры | 1 |
Воскресенск | 1 |
Рудный | 1 |
Бугульма | 1 |
Набережные Челны | 1 |
Геленджик | 1 |
Нефтекамск | 1 |
Уральск | 1 |
Иваново | 1 |
Мариуполь | 1 |
Тель-Авив | 1 |
Новокузнецк | 1 |
Иордания | 1 |
Лос-Анжелес | 1 |
Швейцария | 1 |
Вильнюс | 1 |
Волжский | 1 |
Тобольск | 1 |
Бугуруслан | 1 |
Владимир | 1 |
Аляты | 1 |
Петропавл-Камчатск | 1 |
Архангельск | 1 |
Южная Корея | 1 |
Афины | 1 |
Ваш пол | |
---|---|
Мужчина | 1851 |
Женщина | 901 |
Ваше Семейное положение | |
---|---|
Холост(Не замужем) | 1663 |
Вдовец(Вдова) | 335 |
Женат(Замужем) | 320 |
Разведённый(ая) | 295 |
В разлуке | 139 |
Наличие детей | |
---|---|
Нет | 1841 |
5 или более | 345 |
1 | 280 |
2 | 228 |
3 | 46 |
4 | 11 |
Не выбрано | 1 |
Ваш рост | |
---|---|
5'10" (178cm) | 420 |
6'0" (183cm) | 362 |
5'9" (175cm) | 349 |
7'0" (213cm) | 323 |
5'7" (171cm) | 302 |
5'8" (173cm) | 223 |
5'6" (168cm) | 178 |
6'2" (188cm) | 139 |
5'5" (166cm) | 134 |
5'3" (160cm) | 90 |
5'4" (163cm) | 79 |
6'4" (193cm) | 37 |
5'2" (157cm) | 31 |
5'0" (155cm) | 21 |
4'11" (152cm) | 16 |
4'2" (127cm) | 11 |
6'6" (198cm) | 9 |
4'8" (142cm) | 8 |
4'6" (137cm) | 7 |
4'4" (132cm) | 7 |
6'8" (203cm) | 3 |
6'10" (208cm) | 2 |
Не выбрано | 1 |
Ваш вес | |
---|---|
295 lbs (134кг) | 314 |
155 lbs (70кг) | 230 |
165 lbs (75кг) | 173 |
145 lbs (66кг) | 149 |
160 lbs (73кг) | 129 |
180 lbs (82кг) | 127 |
175 lbs (79кг) | 124 |
170 lbs (77кг) | 122 |
140 lbs (63кг) | 118 |
150 lbs (68кг) | 115 |
80 lbs (36кг) | 113 |
135 lbs (61кг) | 99 |
125 lbs (57кг) | 99 |
120 lbs (54кг) | 91 |
110 lbs (50кг) | 75 |
190 lbs (86кг) | 74 |
115 lbs (52кг) | 69 |
130 lbs (59кг) | 66 |
85 lbs (39кг) | 63 |
195 lbs (89кг) | 51 |
200 lbs (91кг) | 48 |
185 lbs (84кг) | 45 |
210 lbs (95кг) | 38 |
105 lbs (48кг) | 33 |
90 lbs (41кг) | 31 |
95 lbs (43кг) | 31 |
205 lbs (93кг) | 30 |
100 lbs (45кг) | 27 |
220 lbs (100кг) | 20 |
215 lbs (97кг) | 15 |
300 lbs (136кг) | 5 |
235 lbs (107кг) | 5 |
225 lbs (102кг) | 4 |
240 lbs (109кг) | 4 |
265 lbs (120кг) | 3 |
270 lbs (122кг) | 3 |
245 lbs (111кг) | 2 |
230 lbs (104кг) | 2 |
255 lbs (116кг) | 1 |
250 lbs (113кг) | 1 |
Не выбрано | 1 |
275 lbs (125кг) | 1 |
260 lbs (118кг) | 1 |
Цвет Ваших волос | |
---|---|
Чёрный | 1074 |
Русые | 547 |
Каштан | 293 |
Брюнет | 237 |
Коричневый | 233 |
Блондин | 161 |
Лысый | 40 |
Серый | 35 |
Белый | 31 |
Серебрянный | 29 |
Рыжий | 28 |
Крашенный блондин | 21 |
Тёмнорыжий | 19 |
Красный | 3 |
Не выбрано | 1 |
Цвет Ваших глаз | |
---|---|
Карий | 1214 |
Другой | 426 |
Черный | 406 |
Зелёный | 306 |
Голубой | 283 |
Серый | 116 |
Не выбрано | 1 |
Ваш этнос | |
---|---|
Не выбрано | 2632 |
Белая/Кавказская | 82 |
Другое | 15 |
Метис | 14 |
Азиатская | 5 |
Испанская | 2 |
Негритянская | 2 |
Ваша религия | |
---|---|
Мусульманин | 1134 |
Христианин | 466 |
Протестант | 326 |
Другое | 277 |
Вера в Бога | 174 |
Атеист | 129 |
Не верующий | 68 |
Агностик | 50 |
Католик | 34 |
Новый век | 29 |
Гуманист | 19 |
Буддист | 12 |
Мормон (LDS) | 11 |
Баптист | 8 |
Восточный ортодокс | 7 |
Иудаизм | 5 |
Не выбрано | 2 |
Лютеранин | 1 |
Курение | |
---|---|
Некурящий | 1191 |
Иногда | 1036 |
Регулярно | 523 |
Не выбрано | 2 |
Выпивка | |
---|---|
Иногда | 1760 |
Никогда | 945 |
Часто | 45 |
Не выбрано | 2 |
Ваше образование | |
---|---|
Выпускник ВУЗа | 996 |
Выпускник колледжа | 563 |
Не выбрано | 419 |
Средняя школа | 406 |
Студент ВУЗа | 242 |
Студент колледжа | 126 |
Знак зодиака | |
---|---|
Козерог | 626 |
Водолей | 281 |
Лев | 221 |
Рыбы | 215 |
Телец | 192 |
Овен | 190 |
Близнецы | 184 |
Весы | 179 |
Скорпион | 175 |
Рак | 175 |
Дева | 174 |
Стрелец | 140 |
Юзеров сейчас: 0,
Гостей сейчас: 16 RSS-каналы | Обратная Связь | Отзывы | Условия использования | Политика секретности Powered by AzDG |